当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计数据
 
365APP下载2016年度城市(县城)市容环境卫生综合表
编稿时间: 2017-03-01 11:31 来源: 市住建局        
 
序号 地区名称 道路清扫保洁面积(万立方米) 生活垃圾 生活垃圾处理场(厂)本年运行费用(万元) 餐厨垃圾 粪便 生活垃圾转运站座数(座) 公共厕所(座) 市容环卫专用车辆设备总数(辆)
机械化 清运量(万吨) 生活垃圾处理量(万吨) 无害化处理厂(场)数(座) 无害化处理能力(吨/日) 无害化处理量(万吨) 清运量(万吨) 处理能力(吨/日) 处理量(万吨) 清运量(万吨) 处理量(万吨) 三类以上
密闭车(箱)清运量 卫生填埋 焚烧 其他 卫生填埋 焚烧 其他 卫生填埋 焚烧 其他
甲 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227
1 岳阳 2533 1068 76.90 74.58 76.91 9 9 0 0 3245 3245 0 0 76.91 76.91 0.00 0.00 3795 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 248 360 243 402
2   岳阳市 1106 799 30.70 28.38 30.70 3 3 0 0 1605 1605 0 0 30.70 30.70 0.00 0.00 1310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67 107 98 171
3   岳阳县 191 40 6.25 6.25 6.25 1 1 0 0 250 250 0 0 6.25 6.25 0.00 0.00 907 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 31 31 26
4   华容县 241 32 5.48 5.48 5.48 1 1 0 0 260 260 0 0 5.48 5.48 0.00 0.00 306 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 88 0 60
5   湘阴县 184 40 6.00 6.00 6.00 1 1 0 0 200 200 0 0 6.00 6.00 0.00 0.00 155 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 39 39 46
6   平江县 180 105 6.20 6.20 6.21 1 1 0 0 170 170 0 0 6.21 6.21 0.00 0.00 577 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 59 31 31 32
7  汨罗市 468 28 8.76 8.76 8.76 1 1 0 0 400 400 0 0 8.76 8.76 0.00 0.00 250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 19 19 30
8   临湘市 163 24 13.51 13.51 13.51 1 1 0 0 360 360 0 0 13.51 13.51 0.00 0.00 290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38 45 25 37
 
 
打印本页
关闭窗口